簿記3級用語集(か行)
簿記3級用語集(か行)のページです。
用語 |
ふりがな |
意味 |
---|---|---|
用語 | かな | 意味 |
用語 | かな | 意味 |
用語 | かな | 意味 |
用語 | かな | 意味 |
≪か≫
用語 |
ふりがな |
意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買掛金 | かいかけきん | 商品を仕入れた時点で代金未払の金額を管理する勘定科目のこと(「末締めの翌月15日払い」であれば支払いまでの期間は「買掛金」扱いとなる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買掛金元帳 | かいかけきんもとちょう | 買掛金の詳細を明らかにするために、仕入先ごとにまとめた補助簿のこと。=「仕入先元帳」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会計期間 | かいけいきかん。 | 企業の財務状況や経営成績を計算する為に設ける一定期間のこと、通常は1年とする場合が多い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かいけいがく | 企業の一年間の業績や財産を、出資者などの外部関係者に適切に報告すること(会計報告)ための学問で、簿記の他に財務会計、管理会計、原価計算、税務会計、監査等の知識が必要となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会計伝票 | かいけいでんぴょう | 「伝票式会計」において、取引の内容を記録するための帳票のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会計年度 | かいけいねんど | 通常、1年間を区切りとして業績を明らかにする決算の年度のこと。(2012年度等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始記入・開始仕訳 | かいしきにゅう | 「大陸式簿記」で1会計期間が終わる時、期末処理を行い各帳簿は貸借一致し「0」の状態になるが、翌期首において資産、負債、純資産の各勘定について期末処理をする前の残高に戻すための仕訳のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸倒れ | かしだおれ | 売上た先の倒産等により売上金等が回収不能となること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸倒損失 | かしだおれそんしつ | 取引先の倒産などで回収できなくなった金額を「損金」として処理すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸倒引当金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かしだおれひきあてきん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上等の一部が「貸倒れ」になることをあらかじめ予測して設定する 引当金のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付金 | かしつけきん | 企業が取引先や関係会社、あるいは自社の役員や従業員などに貸し付けた金額のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株券 | かぶけん | 株式会社が、資金を調達するために発行する証券のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式 | かぶしき | 株式会社が発行する「株券」のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入金 | かりいれきん | 企業が取引先や関係会社、あるいは銀行より借り入れた金額のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮受金 | かりうけきん | 現金などを受け取っても、それを記録する勘定科目や金額が確定していない場合、一時的に記録する勘定科目のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借方・貸方 | かりかた・かしかた | 帳簿や財務諸表の左側を借方、右側を貸方という | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮勘定 | かりかんじょう | 発生した取引に対して、それを記録する勘定科目や金額が確定していない場合、一時的に記録する勘定科目のこと。 仮払金、 仮受金など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮払金 | かりばらいきん | 現金などを支払っても、それを記録する勘定科目や金額が確定していない場合、一時的に記録する勘定科目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替手形 | かわせてがた | 手形の一種で、満期日に名宛人が受取人に手形代金を支払うことを約したもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘定 | かんじょう | 仕訳 の記録、集計を行う単位のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘定科目 | かんじょうかもく | 仕訳 の記録、集計を行う単位の「勘定」に名前のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間接法 | かんせつほう | 減価償却費の表示方法のひとつで、固定資産の勘定は取得原価のままにしておき、 [減価償却累計額勘定]という"資産のマイナス勘定"を設けて積上げ、減価分を間接的に差し引く方法のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用語 |
ふりがな |
意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間損益 | きかんそんえき | 1会計期間における利益または損失のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器具備品費 | きぐびひんひ | 業務で1年以上使用する机・椅子・キャビネ・IT機器などを指す勘定科目のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首 | きしゅ | 1会計期間(年度・月度等)の初めのこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首商品棚卸高 | きしゅしょうひんたなおろしだか | 商品売買における「三分法」で使用する期首の商品棚卸高のこと。「三文法」もチェック! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬制 | ぎせい | "「伝票式会計」において、 ""一部現金取引""の場合、いったん全額を売掛金として起票し、その後すぐ一部を現金で受取ったものとして起票する方法。
*実際の場合特に大社会では「現金払い」のほうが特殊で、会社で使用する会計ソフトでは自動的に「仕入」⇔「買掛金」、「売上」⇔「売掛金」と処理する場合が多い。" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期中 | きちゅう | 「会計期間」の年度内のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切手 | きって | 通信費の1つ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末 | きまつ | 「会計期間」の終りのこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起票 | きひょう | 「伝票」を用いて取引の仕訳を行う「伝票会計」において、取引を記入する方法のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末修正 | きまつしゅうせい | 決算時に以下の修正を加えること。 | 逆仕訳 | ぎゃく しわけ | "当初の仕訳と逆の仕訳を行い、取引の記録を取り消すこと。" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用語 |
ふりがな |
意味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繰越記入 | くりこしきにゅう | 各帳簿で各勘定を 締切り、翌期へ繰り越す処理のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰越試算表 | くりこししさんひょう | 決算処理の最後に勘定残高の検証をするために作成する表のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰越商品 | くりこししょうひん | 商品の在庫を記録する勘定科目のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰延べ勘定 | くりのべかんじょう | 本来は費用または収益であるが、期間損益を正しく計算する
必要から、資産として処理された勘定。長期前払費用と繰延資産とをいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用語 |
ふりがな |
意味 |
---|---|---|
経過勘定 | くりのべかんじょう | 決算整理で発生主義に基づいた期間損益計算をするために用いる 「見越し勘定」と「繰延べ勘定」の総称。 |
決算 | けっさん | 期末に財務諸表を作成すること。 |
決算整理 | ||
決算日 けっさんび | ||
通常1年間の会計期間の末日のこと。 | ||
決算本手続 | ||
けっさんほんてつづき | ||
決算でおこなう手続きのうち、元帳の締め切り、損益勘定、仕訳帳の締め切りのこと。 | ||
決算予備手続 | ||
けっさんよびてつづき | ||
決算本手続の前におこなう準備的な手続きで、仕訳帳、元帳の仮締め、試算表の作成、決算整理のこと。 | ||
減価償却(費) | ||
げんかしょうきゃく | ||
建物や備品など、1年以上の使用を目的としているモノは時間とともに劣化し、価値が減少するが、この価値の減少分のこと。 | ||
げんかしょうきゃく | ||
建物や備品など、1年以上の使用を目的としているモノは時間とともに劣化し、価値が減少するが、この価値の減少分のこと。 | ||
減価償却累計額
げんかしょうきゃくるいけいがく | ||
原価法
げんかほう | ||
現金
げんきん | ||
現金預金
げんきんよきん | ||
現金過不足
げんきんかふそく | ||
現金出納帳
げんきんすいとうちょう |
用語 |
ふりがな |
意味 |
---|---|---|
合計試算表(合計残高試算表 ごうけいしさんひょう 総勘定元帳の各勘定科目の借方と貸方の合計金額をそのまま集計した表のこと。 | ||
合計残高試算表 ごうけいざんだかしさんひょう 総勘定元帳の各勘定科目の借方と貸方の合計金額をそのまま集計したものと各勘定科目の貸借の差額を集計したものを組み合わせた表のこと。 | ||
公債 | ||
こうさい | ||
国が発行する国債、地方公共団体が発行する地方債の総称のこと。 | ||
公社債 | ||
こうしゃさい | ||
国が発行する「国債」、地方公共団体が発行する「地方債」、民間の企業が発行する「社債」をまとめた総称のこと。 | ||
交通費 | ||
こうつうひ | ||
会社の従業員が社用で支払う電車賃、バス代、タクシーなど移動のために使用した金額のこと。 | ||
小切手 | ||
こぎって | ||
現金の代わりに銀行に額面金額を支払うことを、委託する証券。 | ||
小口現金 | ||
こぐちげんきん | ||
少額の支払いにあてるために手許に保管する現金のこと。 | ||
小口現金出納帳 | ||
こぐちげんきんすいとうちょう | ||
小口現金の出納を記録する補助簿のこと。 | ||
固定資産 | ||
こていしさん | ||
建物や備品など1年以上の使用を目的とし所有している 資産のこと。 | ||
固定資産税 | ||
こていしさんぜい | ||
1月1日時点で所有している土地・建物などの固定資産に課される税金のこと。 | ||
固定資産台帳 | ||
こていしさんだいちょう | ||
固定資産を管理するための台帳のこと。 | ||
固定資産売却損・益 | ||
こていしさんばいきゃくそん・えき | ||
固定資産を売却した時に生じる損益のこと。 | ||
ごでんぴょうせい | ||
「伝票式会計」において、すべての取引きを「入金伝票」「出金伝票」「売上伝票」「仕入伝票」「振替伝票」の5種類の伝票に記録する制度のこと。
簿記3級で習う用語をリストアップしました リンク集 |